Specificatii
Model / producator | Uniview |
Ecran | DLED Backlight |
Marime ecran | 65” |
Rezolutie | 3840×2160 |
Luminozitate | 350 cd/m2 |
Contrast | 1200:1 |
Timp raspuns | 8ms |
Culori | 1.07 B |
Unghi vizibilitate | Horizontal 178°, Vertical 178° |
Interfete | 3xHDMI IN, 1xVGA IN, 1xAV IN, 1xYPbPr, 1xDP IN, 1xAV OUT, 1xHDMI OUT, 1xMIC IN, 1xEARPHONE OUT, 1xAUDIO OUT (COAX), 1xRS232, 4xUSB 3.0, 1x USB 2.0, 2xTOUCH USB, 1xType-C, 1xTF CARD, 1xLAN OUT, 1xLAN IN |
Difuzor | Treble: 2 x 5W, Bass: 2 x 15W |
Tensiune alimentare | 100 – 240 V AC, 50/60Hz |
Consum | max. 188.3 W (ON fara OPS), max. 0.5 (Standby) |
Dimensiuni | 1498 × 911 × 89 mm |
Greutate | 42Kg |
Temperatura operare | 0°C ~50°C |
Precizie touch | ±1 mm |
Timp de raspuns touch | max. 6 ms |
Sistem de operare | Android 13.0 |
Procesor | Amlogic T982 4*A55 si Mali G52 GPU, 1.9 GHz |
Memorie RAM | 4 GB DDR4 |
Stocare interna | 32 GB eMMC |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6, 5G/2.4G |
Bluetooth | versiunea 5.2 |
Vezi mai putin
Descriere
MW3565-U-C este un display de 65 inch cu touch infrarosu, de la Uniview, avand urmatoarele caracteristici:
- Display 4K UltraHD anti-reflexie, oferind imagini cu detalii exceptionale
- Module duale Wi-Fi, cu suport atat pentru retea Wi-Fi, cat si hotspot
- Tehnologie touch cu infrarosu de inalta precizie ce permite atingerea a pana la 32 de puncte
- Transfer rapid de fisiere. Permite utilizatorilor sa transfere rapid fisiere pe display, printr-un cod QR
- Actualizare de la distanta OTA. Sistemul poate fi actualizat online fara a fi nevoie de backup pentru date
- Scriere pe ecran divizat. Tabla interactiva permite scrierea independenta pe doua ecrane separate in acelasi timp
- Recunoastere OCR. Tabla interactiva poate recunoaste automat textul si graficele.
Accesorii incluse:
- 1 x Cablu alimentare
- 2 x Pix tactil
- 1 x Ghid rapid
- 1 x Telecomanda IR
- 1 x Suport montare perete
Recenzii
Nu există recenzii până acum.