Specificatii
Producator | HIKVISION |
Functionare | AP |
Frecventa | 2.4GHz – 802.11b/g/n/ax; 5GHz – 802.11a/n/ac/ax |
Antena | 2.4GHz – 3 dBi; 5GHz – 4 dBi |
Interfata retea | 1 x RJ45 gigabit uplink PoE |
Viteza transfer | 2.4GHz – 574 Mbps; 5GHz – 1201 Mbps |
Putere iesire | 20 dBm |
Temperatura operare | 0°C ~ +40°C |
Tensiune alimentare | 12 VDC, 1.5A sau PoE 802.3af/at |
Dimensiuni | 220 mm x 220 mm x 35 mm |
Consum | max. 11.35W |
Greutate | 400 g |
Mon | pe birou/perete/tavan |
Vezi mai putin
Descriere
Access Point-ul Wireless DS-3WAP622G-SI de la Hikvision are urmatoarele caracteristici:
- Rata de transfer: Suporta tehnologia 802.11ax Wi-Fi 6, oferind o viteza de transfer de pana la 1775 Mbps;
- Conexiuni simultane: Suporta peste 100 de conexiuni simultane, ideal pentru spatii aglomerate;
- Optimizare RF automata: Optimizeaza automat semnalul RF pentru performante optime;
- Roaming Inteligent: Suporta roaming rapid si inteligent, asigurand o tranzitie fluida intre punctele de acces.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.