Specificatii
Producator | HIKVISION |
Ecran LCD | 4.3 inch capacitiv, rezolutie 272 x 480 |
Camera detectie faciala | 2 x 2 MP |
Distanta dectie faciala | 0.3 ~ 1.5 m |
Timp recunoastere | faciala: < 0.2 s; amprenta: < 1 s |
Acuratete recunoastere fata | > 99% |
Capacitate stocare fete | 1.500 |
Capacitate carduri | 3.000 carduri MIFARE |
Capacitate stocare evenimente | 150.000 |
Interfete | 1 x RJ45, 1 x RS-485, 1 x Wiegand, 1 x Lock OUT, 1 x buton iesire, 1 x contact usa IN, 1 x TAMPER, 1 x USB |
Audio | Bidirectional (cu software client, statie interioara si statie principala) |
Alimentare | PoE (802.3at) sau 12 VDC 1A (adaptor inclus) |
Temperatura de functionare | -30°C ~ +60°C, IP65 |
Conditii de montaj | Pe perete |
Dimensiuni | 91.3 mm x 181.3 mm x 24.5 mm |
Functii | Face anti-spoofing, Audio prompt, Sincronizare timp |
Capacitate amprente | 3.000 |
Sistem operare | Linux |
Vezi mai putin
Descriere
Terminalul DS-K1T342MFWX-E1 de la Hikvision utilizeaza un algoritm de invatare Deep Learning pentru recunoasterea faciala rapida si cu precizie. Suporta mai multe moduri de autentificare: autentificare faciala/amprenta/cu card, etc. Acesta poate fi utilizat in multiple locatii, precum cladiri, intreprinderi, industrii financiare si alte domenii importante.
- Suporta recunoasterea fetei cu masca, mesaje audio, sincronizare ora;
- Capacitate maxima 1500 fete, 3000 amprente si 3000 carduri;
- Ecran tactil LCD de 4,3 inchi, obiectiv cu unghi larg de 2 MP, modul de citire a cardurilor M1 incorporat;
- Audio bidirectional cu software client, statie interioara si statie principala;
- Suporta TCP/IP, Wi-Fi;
- Suporta ISAPI, ISUP5.0;
- Configurare prin intermediul web client.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.